| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 33.9 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.1 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 26.8 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 25.9 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 24.4 |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 24.1 |
| 9 | 杰伦·布伦森 | 尼克斯 | 23.8 |
| 10 | 德文·布克 | 太阳 | 23.5 |
本赛季东契奇凭借出色的进攻效率稳居得分榜首位,SGA紧随其后展现MVP级别表现。字母哥内线统治力依旧,杜兰特宝刀不老保持高水准输出。值得关注的是新秀和年轻球员的崛起,为NBA注入新活力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.9 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.8 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.9 |
| 4 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 11.6 |
| 5 | 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 11.2 |
| 6 | 埃文·莫布利 | 骑士 | 10.8 |
| 7 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 10.6 |
| 8 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 尼克斯 | 10.4 |
| 9 | 杰伦·杜伦 | 活塞 | 10.3 |
| 10 | 贾莱特·阿伦 | 骑士 | 10.1 |
萨博尼斯本赛季篮板能力全面爆发,场均接近14个篮板领跑全联盟。戈贝尔防守端篮板统治力依旧,字母哥攻守兼备。约基奇作为中锋在组织和篮板方面都有顶级表现,展现全能实力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.6 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 9.8 |
| 3 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 9.2 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 8.3 |
| 5 | 泰里斯·哈利伯顿 | 步行者 | 8.1 |
| 6 | 詹姆斯·哈登 | 快船 | 7.9 |
| 7 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 7.2 |
| 8 | 拉梅洛·鲍尔 | 黄蜂 | 7.0 |
| 9 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 6.8 |
| 10 | 凯德·坎宁安 | 活塞 | 6.5 |
特雷·杨本赛季助攻能力大幅提升,场均11.6次助攻领跑全联盟。东契奇和约基奇作为组织核心展现顶级传球视野,詹姆斯年近四十仍保持高水准组织能力,哈登转型后依然是优秀的组织者。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均抢断 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 2.3 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 2.1 |
| 3 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 2.0 |
| 4 | 卢根茨·多尔特 | 雷霆 | 1.9 |
| 5 | 赫伯特·琼斯 | 鹈鹕 | 1.8 |
| 6 | 马库斯·斯马特 | 灰熊 | 1.7 |
| 7 | 杰伦·萨格斯 | 魔术 | 1.6 |
| 8 | 德安德烈·亨特 | 老鹰 | 1.5 |
| 9 | OG·阿努诺比 | 尼克斯 | 1.5 |
| 10 | 米卡尔·布里奇斯 | 尼克斯 | 1.4 |
穆雷本赛季防守端表现惊艳,场均2.3次抢断展现顶级防守意识。SGA攻守兼备,爱德华兹年轻有为防守积极。雷霆队多名球员上榜体现了球队出色的防守体系和团队防守能力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·文班亚马 | 马刺 | 3.8 |
| 2 | 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 2.6 |
| 3 | 布鲁克·洛佩兹 | 雄鹿 | 2.4 |
| 4 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 2.2 |
| 5 | 贾莱特·阿伦 | 骑士 | 2.1 |
| 6 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 2.0 |
| 7 | 迈尔斯·特纳 | 步行者 | 1.9 |
| 8 | 小贾伦·杰克逊 | 灰熊 | 1.8 |
| 9 | 沃克·凯斯勒 | 爵士 | 1.7 |
| 10 | 埃文·莫布利 | 骑士 | 1.6 |
文班亚马作为新秀展现历史级盖帽能力,场均3.8次盖帽令人震撼。霍姆格伦和戈贝尔组成新一代护筐双塔,洛佩兹老当益壮。本赛季内线防守竞争激烈,年轻长人球员集体崛起。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 5.1 | 42.1% |
| 2 | 巴迪·希尔德 | 勇士 | 4.2 | 41.8% |
| 3 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 3.8 | 39.5% |
| 4 | 达米安·利拉德 | 雄鹿 | 3.7 | 38.2% |
| 5 | 德文·布克 | 太阳 | 3.5 | 40.1% |
| 6 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 3.4 | 37.8% |
| 7 | 特雷·杨 | 老鹰 | 3.3 | 36.9% |
| 8 | 泰里斯·马克西 | 76人 | 3.2 | 37.5% |
| 9 | 凯里·欧文 | 独行侠 | 3.1 | 39.8% |
| 10 | 多诺万·米切尔 | 骑士 | 3.0 | 37.2% |
库里依然是三分之王,本赛季场均命中5.1记三分球保持顶级水准。希尔德在勇士体系中如鱼得水,爱德华兹展现全能得分手特质。现代NBA三分球已成为核心武器,各队都在追求空间和效率。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | 80.6% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 55 | 17 | 76.4% |
| 3 | 波士顿凯尔特人 | 53 | 19 | 73.6% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 51 | 21 | 70.8% |
| 5 | 丹佛掘金 | 50 | 22 | 69.4% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 48 | 24 | 66.7% |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 25 | 65.3% |
| 8 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | 63.9% |
| 9 | 休斯顿火箭 | 45 | 27 | 62.5% |
| 10 | 印第安纳步行者 | 44 | 28 | 61.1% |
雷霆本赛季表现统治级,SGA带领球队打出历史级战绩。骑士在米切尔和加兰带领下强势崛起,凯尔特人卫冕冠军底蕴犹存。西部竞争激烈,湖人、森林狼、掘金等强队争夺季后赛席位。
约基奇PER值持续领跑,展现历史级全能表现。东契奇和SGA紧随其后,字母哥内线统治力体现在效率值上。PER值综合考量球员各项数据,是衡量球员整体贡献的重要指标。
1. 年轻球员全面崛起:爱德华兹、文班亚马、切特等新秀数据亮眼
2. 三分球持续升温:全联盟三分命中率创历史新高
3. 中锋价值回归:约基奇、萨博尼斯证明传统内线仍有市场
4. 防守数据受重视:抢断盖帽榜竞争激烈,防守型球员价值提升
5. 球队深度决定战绩:板凳得分成为强队标配
本网站数据来源于NBA官方统计,每日同步更新。常规赛期间每日更新,全明星周末和季后赛期间实时更新。如发现数据偏差,请以NBA官网为准。欢迎收藏本页获取最新NBA各项数据排名信息!